Estroncio
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Estroncio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Estroncio, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal alcalinoterrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | blanco archent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 87.62 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 2.64 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 2.375 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1050 K (777 °C, 1431 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 1655 K (1382 °C, 2520 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 7.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 136.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 26.4 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cubica centrata en as caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 2, 1[1] (oxido muit basico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 0.95 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 549.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1064.2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 4138 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | paramagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 35.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 22.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O estroncio ye un elemento quimico d'a tabla periodica de simbolo Sr y numero atomico 38.
Caracteristicas prencipals
[editar | modificar o codigo]O estroncio ye un metal blando de color archent brillant, prou maleable, que s'oxida a escape en presencia d'aire adquirindo un tono amarillenco por a formación d'oxido por o que ha de conservar-se sumerchito en queroseno. A causa d'a suya alta reactividat o metal se troba en a naturaleza combinato con atros elementos y compuestos. Reacciona a escape con l'augua liberando hidrocheno ta formar hidroxido.
O metal se crema en presencia d'aire —espontaniament si se troba en polvo finament dividito— con flama roya-rosata formant oxido d'estroncio y nitruro d'estroncio; debito a que con o nitrocheno no reacciona por debaixo de 380 °C forma nomás l'oxido cuan se crema a temperatura ambient. As sals volatils d'estroncio pintan d'un polito color carmesí as flamas por o que se fan servir en pirotecnia.
Presenta tres estaus alotropicos con puntos de transición a 235 °C y 540 °C.
Referencias
[editar | modificar o codigo]- ↑ P. Colarusso et al. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride". J. Molecular Spectroscopy 175.