Criptón
Apariencia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Criptón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Criptón, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Gas noble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gas incoloro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 83.798 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 115.79 K (-157.36 °C, -251.25 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 119.93 K (-153.22 °C, -244.12 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto triple | 115.775 K (-157°C), 73.2 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto critico | 209.41 K, 5.50 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 1.64 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 9.08 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cubica centrata en a cara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 3.00 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 1350.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 2350.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 3565 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 116±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | diamagnetico[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 9.43x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O criptón ye un elemento quimico d'a tabla periodica de simbolo Kr y numero atomico 36. Ye un gas d'o gupo d'os gases nobles
Caracteristicas prencipals
[editar | modificar o codigo]O criptón ye un gas noble incoloro, inodoro y insipido de muit poca reactividat, caracterizato por un espectro de linias verdas y royo-naranchas muit brillants. Ye un d'os productos d'a fisión nucleyar de l'uranio. O criptón solido ye blanco, d'estructura cristalina cubica centrata en as caras igual que a resta de gases nobles.
Con propositos practicos puet considerar-se un gas inerte encara que se conoixen compuestos formatos con o fluor; amás puet formar clatratos con l'augua en quedar os suyos atomos atrapatos en o rete de moleculas d'augua. Tamién s'han sintetizato clatratos con hidroquinona y fenol.
Referencias
[editar | modificar o codigo]- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.