Partido de los Socialistas de Aragón
Apariencia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Partido de los Socialistas de Aragón | |
---|---|
Federación d'o PSOE en Aragón
| |
Datos chenerals | |
Líder | Javier Lambán (secretario cheneral) |
Periodo | {{{periodo}}} |
Establiu | 1978 |
Desaparición | {{{desaparición}}} |
Seu | C/ Conte de Aranda, 138 50003 Zaragoza |
Ideolochía | Socialismo |
Colors | Royo |
Ambito politico | |
Estau | {{{estau}}} |
País | Aragón |
Comunidat autonoma | {{{ccaa}}} |
Rechión | {{{rechión}}} |
Coalición de | {{{coalición}}} |
Afillatura europea | Partiu Socialista Europeu |
Afillatura internacional | Internacional Socialista |
Partiu politico | {{{partiu}}} |
Chovenalla | Juventudes Socialistas de Aragón (JSA) |
Web | |
Web | aragonpsoe.es |
O Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE-Aragón) (en aragonés Partiu d'os Socialistas d'Aragón) ye a federación d'o PSOE en Aragón. O suyo secretario cheneral ye Marcelino Iglesias que ye tamién o President d'o Gubierno d'Aragón dende 1999. A suya organización chovenil son as Juventudes Socialistas de Aragón (JSA).
I habió un conflicto legal por as siglas PSA con os antigos militants d'o Partido Socialista de Aragón de dimpués de 1978 y o Partido de los Socialistas de Aragón no puede usar-las y alavez quedó como PSOE-Aragón dende 1978.
Resultaus electorals
[editar | modificar o codigo]Calendata | Votos provincia Uesca |
% | Depu- taus |
Votos provincia Teruel |
% | Depu- taus |
Votos provincia Zaragoza |
% | Depu- taus |
Votos total Aragón |
% | Depu- taus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 33.693 | 27,50 | 01 | 16.423 | 17,61 | 01 | 111.293 | 25,51 | 03 | 161.409 | 24,75 | 05 |
1979 | 40.885 | 34,71 | 01 | 22.886 | 27,13 | 01 | 113.600 | 26,75 | 03 | 177.371 | 28,30 | 05 |
1982 | 63.103 | 48,36 | 02 | 38.834 | 40,97 | 02 | 255.402 | 51,29 | 05 | 357.339 | 49,41 | 09 |
1986 | 53.764 | 44,52 | 02 | 35.785 | 41,08 | 02 | 198.260 | 43,59 | 04 | 287.809 | 43,43 | 08 |
1989 | 47.491 | 40,45 | 02 | 33.744 | 40,08 | 02 | 174.107 | 38,03 | 03 | 255.342 | 38,72 | 07 |
1993 | 50.720 | 38,05 | 02 | 36.327 | 40,33 | 02 | 174.061 | 32,40 | 03 | 261.108 | 34,33 | 07 |
1996 | 55.766 | 41,08 | 01 | 37.856 | 41,22 | 01 | 174.567 | 31,94 | 03 | 268.189 | 34,64 | 05 |
2000 | 46.490 | 37,06 | 01 | 28.488 | 33,81 | 01 | 149.672 | 29,17 | 02 | 224.650 | 31,08 | 04 |
2004 | 61.500 | 45,66 | 02 | 36.152 | 40,83 | 02 | 224.776 | 40,26 | 03 | 322.428 | 41,28 | 07 |
2008 | 62.954 | 47,60 | 02 | 38.617 | 44,50 | 02 | 254.479 | 46,40 | 04 | 356.050 | 46,39 | 08 |
2011 | 40.423 | 33,69 | 01 | 25.203 | 32,67 | 01 | 157.616 | 30,75 | 02 | 223.242 | 31,47 | 04 |
Eleccions a Corz d'Aragón
[editar | modificar o codigo]Calendata | Votos provincia Uesca |
% | Depu- taus |
Votos provincia Teruel |
% | Depu- taus |
Votos provincia Zaragoza |
% | Depu- taus |
Votos total Aragón |
% | Depu- taus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 56.805 | 49,18 | 10 | 30.923 | 38,65 | 07 | 195.210 | 47,84 | 16 | 282.938 | 46,88 | 33 |
1987 | 41.849 | 36,03 | 07 | 30.408 | 35,76 | 07 | 155.620 | 35,33 | 13 | 227.877 | 35,67 | 27 |
1991 | 45.536 | 39,39 | 08 | 31.463 | 37,87 | 07 | 169.618 | 41,02 | 15 | 246.617 | 40,28 | 30 |
1995 | 39.539 | 31,56 | 06 | 27.215 | 31,49 | 05 | 112.577 | 23,06 | 08 | 179.331 | 25,62 | 19 |
1999 | 40.349 | 34,02 | 07 | 25.968 | 31,45 | 05 | 133.303 | 29,68 | 11 | 199.620 | 30,70 | 23 |
2003 | 53.486 | 42,41 | 08 | 29.895 | 34,76 | 05 | 187.087 | 37,36 | 14 | 270.468 | 37,94 | 27 |
2007 | 53.530 | 44,22 | 09 | 29.701 | 35,72 | 06 | 190.426 | 41,14 | 15 | 273.657 | 41,03 | 30 |
2011 | 40.078 | 5,67 | 07 | 21.836 | 3,07 | 04 | 134.607 | 18,09 | 11 | 196.521 | 28,92 | 22 |
2015 | 29.366 | 26,63 | 06 | 16.414 | 21,95 | 04 | 95.748 | 20,12 | 08 | 141.528 | 21,41 | 18 |
Eleccions municipals
[editar | modificar o codigo]Calendata | Votos provincia Uesca |
% | Conce- llers |
Votos provincia Teruel |
% | Conce- llers |
Votos provincia Zaragoza |
% | Conce- llers |
Votos total Aragón |
% | Conce- llers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1987 | 45.064 | 39,46 | 626 | 30.978 | 38,31 | 515 | 179.943 | 40,83 | 792 | 255.985 | 40,26 | 1.933 |
1991 | 47.498 | 41,03 | 639 | 32.608 | 39,45 | 516 | 183.363 | 44,28 | 932 | 263.469 | 43,02 | 2.087 |
1995 | 43.532 | 34,67 | 569 | 27.980 | 32,38 | 359 | 121.720 | 24,89 | 710 | 193.232 | 27,57 | 1.638 |
1999 | 44.159 | 36,82 | 504 | 25.275 | 30,34 | 315 | 146.472 | 32,43 | 658 | 215.906 | 32,97 | 1.477 |
2003 | 54.482 | 42,91 | 578 | 29.300 | 33,82 | 375 | 179.234 | 35,83 | 773 | 263.016 | 36,84 | 1.726 |
2007 | 51.820 | 42,32 | 631 | 28.830 | 34,19 | 405 | 179.993 | 38,59 | 787 | 260.643 | 38,72 | 1.823 |
2011 | 44.528 | 36,69 | 578 | 24.309 | 29,89 | 395 | 145.028 | 30,12 | 746 | 213.865 | 31,26 | 1.719 |
2015 | 40.770 | 35,42 | 616 | 21.396 | 28,41 | 358 | 115.048 | 24,03 | 733 | 177.214 | 26,48 | 1.707 |
Eleccions a o Parlamento Europeu
[editar | modificar o codigo]Calendata | Votos provincia Uesca |
% | Votos provincia Teruel |
% | Votos provincia Zaragoza |
% | Votos total Aragón |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 44.245 | 38,08 | 30,473 | 36,00 | 170.546 | 38,95 | 245.264 | 38,40 |
1989 | 39.282 | 44,84 | 28.138 | 43,81 | 141.938 | 40,44 | 209.358 | 41,64 |
1994 | 34.608 | 34,41 | 24.616 | 35,01 | 105.508 | 26,19 | 164.732 | 28,71 |
1999 | 43.769 | 36,80 | 27.859 | 33,78 | 147.082 | 32,83 | 218.710 | 33,68 |
2004 | 40.381 | 47,19 | 25.846 | 43,67 | 154.492 | 45,88 | 220.719 | 45,84 |
2009 | 36.445 | 44,71 | 23.647 | 43,39 | 146.621 | 43,87 | 206.713 | 43,96 |
Secretarios chenerals
[editar | modificar o codigo]Periodo | Nombre |
---|---|
1978-1979 | Rafael Zorraquino (d'a FSA) |
1979–1988 | Santiago Marraco (d'o PSOE-Aragón) |
1988–1995 | José Marco Berges |
1996–1999 | Isidoro Esteban |
1999-2000 | Víctor Morlán (en funcions) |
2000–2012 | Marcelino Iglesias |
2012–Güe | Javier Lambán |
Presidents
[editar | modificar o codigo]Periodo | Nombre |
---|---|
1978–???? | Arsenio Jimeno |
1997–???? | Juan Alberto Belloch |