Usuario:Muyindo granotas/Prebatinas
Prosimo articlo: ELEZIONS Á CORZ D'ARAGON 2003
As elezions á las Corz d’Aragón se zelebroron o 25 de mayo de 2003. Estioron as seisenas elezions autonomicas á Corz d’Aragón dende o restablimiento d’a democrazia. O venzedor estió Marcelino Iglesias, d’o Partido de los Socialistas de Aragón, con 27 deputados á Corz, qui repetió como President d’Aragón por segunda begata consecutiba. Os atros partitos que obtenioron representazión parlamentaria estioron, por orden de escaños: Partido Popular (23), Chunta Aragonesista (9), Partido Aragones (8) y izquierda Unida (1)
Resultatos
[editar | modificar o codigo]← Elezions á Corz d'Aragón de 2007→ | |||||||
President y gubierno | Partito | Candidato | Botos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE) | Marcelino Iglesias | 270.468 | 38,75 | 27 | +4 | |
Partido Popular (PP) | Gustavo Alcalde | 219.058 | 31,39 | 22 | -6 | ||
Chunta Aragonesista (CHA) | Chesús Bernal | 97.777 | 14,01 | 9 | +4 | ||
Partido Aragonés (PAR) | José Ángel Biel | 79.670 | 11,41 | 8 | -2 | ||
Izquierda Unida de Aragón (IUA) | Adolfo Barrena | 21.796 | 3,12 | 1 | = | ||
Los Verdes-SOS Naturaleza (LV-SOS) | 4.310 | 0,62 | 0 | ||||
Iniciativa Aragonesa (INAR) | 1.703 | 0,24 | 0 | ||||
Partido Familia y Vida (PFyV) | 1.300 | 0,19 | 0 | ||||
Centro Democrático y Social (CDS) | 1.056 | 0,15 | 0 | ||||
Izquierda Republicana (IR) | 519 | 0,07 | 0 | ||||
Partido Humanista (PH) | 332 | 0,05 | 0 | ||||
En blanco | N/A | 14.874 | N/A | N/A | |||
Nulos | N/A | 4.613 | N/A | N/A |
Zircunscripzions electorals
[editar | modificar o codigo]As zircunscripzions electorals corresponden a cada una d'as tres probinzias en que ye debidito o territorio aragonés:
En iste proceso electoral, a probincia de Tergüel torna a perdre representazión n’as Corz, pasando d’os 15 escaños n’as elezions pasadas á os 14 n’ista conbocatoria.
Resultatos por zircunscripzions
[editar | modificar o codigo]Zaragoza
[editar | modificar o codigo]Partito | Botos | % | Escaños | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 187.087 | 38.20 | 14 | +3 | |||
PP | 152.708 | 31,53 | 11 | -3 | |||
CHA | 78.698 | 16.07 | 6 | +2 | |||
PAR | 48.511 | 9.91 | 3 | -1 | |||
IUA | 15.363 | 3.14 | 1 | = | |||
LV-SOS | 3.070 | 0,63 | 0 | = | |||
INAR | 1.434 | 0,29 | 0 | = | |||
CDS | 1.056 | 0,22 | 0 | = | |||
PFyV | 996 | 0,20 | 0 | = | |||
IR | 519 | 0,11 | 0 | = | |||
PH | 577 | 0,12 | 0 | = | |||
Datos de Partezipazión | |||||||
Zenso | 726.244 | 100 | 35 | +1 | |||
Botantes | 503.591 | 69.34 | |||||
Abstenzión | 222.653 | 30.66 | |||||
Botos á candidatura | 489.722 | 97,25 | |||||
En blanco | 10.996 | 2.18 | |||||
Nulos | 2873 | 0.57 |
Uesca
[editar | modificar o codigo]Partito | Botos | % | Escaños | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 53.486 | 43.27 | 8 | +1 | |||
PP | 37.479 | 30.32 | 6 | -1 | |||
PAR | 15.497 | 12.54 | 2 | -1 | |||
CHA | 12.550 | 10.15 | 2 | +1 | |||
IUA | 3.269 | 2.64 | 0 | = | |||
LV-SOS | 923 | 0.75 | 0 | = | |||
INAR | 207 | 0,17 | 0 | = | |||
PFyV | 206 | 0,17 | 0 | = | |||
Datos de partezipazión | |||||||
Zenso | 177.023 | 100 | 18 | = | |||
Botantes | 127.047 | 71.77 | |||||
Abstenzión | 49.976 | 28.23 | |||||
Botos á candidatura | 123.617 | 97.30 | |||||
En blanco | 2.499 | 1.97 | |||||
Nulos | 931 | 0.73 |
Tergüel
[editar | modificar o codigo]Partito | Botos | % | Escaños | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 29.895 | 35.32 | 5 | = | |||
PP | 28.871 | 34.11 | 5 | -2 | |||
PAR | 15.662 | 18.51 | 3 | = | |||
CHA | 6.529 | 7.71 | 1 | +1 | |||
IUA | 3.164 | 3.74 | 0 | = | |||
LV-SOS | 317 | 0,37 | 0 | = | |||
PFyV | 98 | 0,12 | 0 | = | |||
INAR | 62 | 0,07 | 0 | = | |||
PH | 52 | 0,06 | 0 | = | |||
Datos de Partezipazión | |||||||
Zenso | 116.531 | 100 | 14 | -1 | |||
Botantes | 86.819 | 74.50 | |||||
Abstenzión | 29.712 | 25.50 | |||||
Botos á candidatura | 84.631 | 97.48 | |||||
En blanco | 1.379 | 1.59 | |||||
Nulos | 809 | 0.93 |
Deputatos á Corz d'Aragón esleyitos[1]
[editar | modificar o codigo]Tergüel
[editar | modificar o codigo]- Javier Velasco Rodríguez (PSOE).
- María Teresa Pérez Esteban (PSOE).
- Ángel Daniel Tomás Tomás (PSOE).
- María Luisa Vicente Tello (PSOE).
- José Ramón Ibáñez Blasco (PSOE).
- Miguel Ángel Lafuente Belmonte (PP).
- Miguel Navarro Félez (PP).
- María Carmen Isabel Pobo Sánchez (PP).
- María Yolanda Vallés Cases (PP).
- Francisco Javier Gamón Yuste (PP).
- María Herrero Herrero (PAR).
- José Miguel Ferrer Górriz (PAR).
- Joaquín Peribáñez Peiró (PAR).
- Ángel Sanchez Monzón (CHA).
Uesca
[editar | modificar o codigo]- María Eva Almunia Badia (PSOE).
- Jesús Miguel Franco Sangil (PSOE).
- Francisco Pina Cuenca (PSOE).
- José Ramón Laplana Buetas (PSOE).
- Rosa María Pons Serena (PSOE).
- María Pellicer Raso (PSOE).
- Manuel Lana Gombau (PSOE).
- María Isabel de Pablo Melero (PSOE).
- Antonio Torres Millera (PP).
- Ana María Grande Oliva (PP).
- Eloy Vicente Suárez Lamata (PP).
- José Luis Moret Ramírez (PP).
- Carmen María Susin Gabarre (PP).
- Joquín Paricio Casado (PP).
- Mariano José Arturo Aliaga López (PAR).
- José Javier Callau Puente (PAR).
- Bizén Fuster Santaliestra (CHA).
- Salvador Ariste Latre (CHA).
Zaragoza
[editar | modificar o codigo]- Marcelino Iglesias Ricou (PSOE).
- Ana María Fernández Abadía (PSOE).
- Eduardo José Alonso Lizondo (PSOE).
- Ana Cristina Vera Laínez (PSOE).
- Antonio Joaquin Piazuelo Plou (PSOE).
- Carlos María Tomás Navarro (PSOE).
- María Ángeles Ortiz Álvarez (PSOE).
- José Javier Sada Beltrán (PSOE).
- Ana María García Mainar (PSOE).
- Jesús Sarria Contín (PSOE).
- Ricardo Berdié Paba (PSOE).
- María Carmen Sánchez Pérez (PSOE).
- Isabel Teruel Cabrero (PSOE).
- Pedro García Ruiz (PSOE).
- Gustavo Alcalde Sánchez (PP).
- Antonio Suárez Oriz (PP).
- Rosa Plantagenet-Whyte Pérez (PP).
- Ricardo Canals Lizano (PP).
- María Antonia Avilés Perea (PP).
- José Ignacio Senao Gómez (PP).
- Fernando Martín Minguijón (PP).
- Manuel Guedea Martín (PP).
- María Pilar Fierro Gasca (PP).
- María Felisa Rodríguez Zamarguilea (PP).
- Joaquín Salvo Tambo (PP).
- Chesús Bernal Bernal (CHA).
- Nieves Ibeas Vuelta (CHA).
- Chesús Yuste Cabello (CHA).
- Mar Herrero Roche (CHA).
- Yolanda Echeverria Gorospe (CHA).
- José Luis Martínez de los Reyes (CHA).
- José Ángel Biel Rivera (PAR).
- Alfredo Valeriano Boné Pueyo (PAR).
- Javier Allué Sus (PAR).
- Adolfo Barrena Salces (IU).
Se beiga tamién
[editar | modificar o codigo]- Elezions á Corz d'Aragón de 1983.
- Elezions á Corz d'Aragón de 1987.
- Elezions á Corz d'Aragón de 1991.
- Elezions á Corz d'Aragón de 1995.
- Elezions á Corz d'Aragón de 1999.
- Elezions á Corz d'Aragón de 2007.
- Elezions á Corz d'Aragón de 2011.
- Corz d'Aragón.
Enrastres esternos
[editar | modificar o codigo]Referenzias
[editar | modificar o codigo]- ↑ (es) Cargos electos, en a pachina web d'a Deputazión Cheneral d'Aragón sobre as elezions á Corz d'Aragón de 2003.
[[ca:Eleccions a Corts d'Aragó de 2003]