Liga Espanyola de Baloncesto 1980-81
Apariencia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
L'anyada 1980-81 d'a Liga Espanyola de Baloncesto estió a ventena cinquena edición de dita competición. Participoron 14 equipos en un grupo unico, chugando toz contra toz con partiu a dople vuelta. Os tres zaguers equipos baixaban directament. Prencipió o 12 d'otubre de 1980 dica o 5 d'abril de 1981. O campión estió, por segunda vegada, o FC Barcelona.
Equipos
[editar | modificar o codigo]Clasificación
[editar | modificar o codigo]Pos. | Equipo | PCh | G | E | P | PF | PC | Pts. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 23 | 0 | 3 | 2651 | 2162 | 46 | Clasificau t'a Copa d'Europa |
2 | CB Estudiantes | 26 | 18 | 2 | 6 | 2347 | 2210 | 38 | |
3 | Real Madrid | 26 | 18 | 2 | 6 | 2469 | 2125 | 38 | Clasificau t'a Recopa d'Europa |
4 | CB Cotonificio | 26 | 18 | 1 | 7 | 2265 | 2079 | 37 | Clasificau t'a Copa Korać |
5 | Club Joventut de Badalona | 26 | 16 | 1 | 9 | 2368 | 2240 | 33 | |
6 | CB Miñón Valladolid | 26 | 13 | 0 | 13 | 2314 | 2391 | 26 | |
7 | CN Helios | 26 | 11 | 9 | 15 | 2230 | 2256 | 22 | |
8 | Manresa EB | 26 | 10 | 1 | 15 | 2262 | 2357 | 21 | |
9 | CB OAR Ferrol | 26 | 10 | 1 | 15 | 2160 | 2313 | 21 | Clasificau t'a Copa Korać |
10 | Areslux Granollers | 26 | 9 | 1 | 16 | 2163 | 2265 | 19 | |
11 | RC Náutico | 26 | 9 | 1 | 16 | 2079 | 2237 | 19 | |
12 | CB L'Hospitalet | 26 | 9 | 0 | 17 | 2100 | 2230 | 18 | Baixada a Primera División B |
13 | CB Inmobanco | 26 | 7 | 0 | 19 | 2339 | 2504 | 14 | |
14 | CD Basconia | 26 | 6 | 0 | 20 | 2024 | 2302 | 12 |
Campión 1980-81 |
---|
FC Barcelona |
Estatisticas
[editar | modificar o codigo]Maximos anotadors
[editar | modificar o codigo]Pos. | Nombre | Equipo | Puntos | partius | PPP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Hansen | OAR | 713 | 26 | 27.4 |
2. | Essie Hollis | GRA | 692 | 26 | 26.6 |
3. | Nate Davis | VAD | 605 | 23 | 26.3 |
4. | Charles Simon | INM | 578 | 23 | 25.1 |
5. | Josean Querejeta | BAS | 640 | 26 | 24.6 |
6. | Hollis Copeland | HEL | 464 | 19 | 24.4 |
7. | Chicho Sibilio | FCB | 598 | 25 | 23.9 |
Vinclos externos
[editar | modificar o codigo]
Predecesor: 1979-80 |
Liga Espanyola de Baloncesto 1980-81 |
Succesor: 1981-82 |