José María Movilla
Apariencia
(Reendrezau dende José María Movilla Cubero)
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
José María Movilla | ||
---|---|---|
Movilla cuan chugaba en o Rayo Vallecano | ||
Información personal | ||
Nombre | José María Movilla Cubero | |
Naixiu o | 8 de febrero de 1975 | |
Naixiu de | Leganés, Espanya | |
Altaria | 1.71 m | |
Posición | Centrocampista | |
Esporte | Fútbol | |
Información de l'equipo | ||
Equipo actual | Real Zaragoza | |
Equipos profesionals | ||
Anyos | Equipo | |
1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1997-2001 2001-2004 2003-2007 2007-2009 2009-2012 2012-.. |
CDC Moscardó
|
José María Movilla Cubero, conoixito profesionalment como José María Movilla, naixito de Leganés (Comunidat de Madrit) o 8 de febrero de 1975, ye un futbolista espanyol, activo profesionalment dende 1994 dica l'actualidat y con una ampla carrera esportiva en cuantos equipos espanyols, que encomenzó en o CDC Moscardó y que se ha desembolicato en equipos d'a primera y d'a segunda división, incluyindo-ie o Real Zaragoza). Chuega en posición de centrocampista y o suyo actual equipo ye o Real Zaragoza.
Equipos
[editar | modificar o codigo]Equipo | Categoría | Anyada | Partius | Gols |
---|---|---|---|---|
CDC Moscardó | Segunda División B | 1994/1995 | 34 | 0 |
CD Numancia | Segunda División B | 1995/1996 | 29 | 2 |
CDC Moscardó | Segunda División B | 1996/1997 | 28 | 3 |
CD Ourense | Segunda División | 1997/1998 | 3 | 0 |
Málaga CF | Segunda División B | 1997/1998 | 20 | 1 |
Málaga CF | Segunda División | 1998/1999 | 41 | 2 |
Málaga CF | Primera División | 1999/2000 | 35 | 2 |
Málaga CF | Primera División | 2000/2001 | 37 | 3 |
Atlético Madrid | Segunda División | 2001/2002 | 38 | 1 |
Atlético Madrid | Primera División | 2002/2003 | 33 | 1 |
Atlético Madrid | Primera División | 2003/2004 | 2 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2003/2004 | 15 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2004/2005 | 37 | 0 |
Real Zaragoza | Primera División | 2005/2006 | 25 | 1 |
Real Zaragoza | Primera División | 2006/2007 | 22 | 0 |
Real Murcia | Primera División | 2007/2008 | 26 | 0 |
Real Murcia | Segunda División | 2008/2009 | 21 | 1 |
Rayo Vallecano | Segunda División | 2009/2010 | 42 | 1 |
Rayo Vallecano | Segunda División | 2010/2011 | 42 | 2 |
Rayo Vallecano | Primera División | 2011/2012 | 38 | 2 |
Real Zaragoza | Primera División | 2012/2013 | 2 | 0 |
títols
[editar | modificar o codigo]Estatals
[editar | modificar o codigo]títol | Equipo | Estado | Anyada |
---|---|---|---|
Copa d'o Rei | Real Zaragoza | Espanya | 2003/04 |
Supercopa | Real Zaragoza | Espanya | 2004 |
Segunda División | Málaga CF | Espanya | 1998/99 |
Segunda División | Atlético de Madrid | Espanya | 2001/02 |
Categorías:
- Futbolistas d'o Real Zaragoza
- Futbolistas d'o Club Deportivo Colonia Moscardó
- Futbolistas d'o CD Numancia
- Futbolistas d'o Club Deportivo Ourense
- Futbolistas d'o Málaga Club de Fútbol
- Futbolistas de l'Atlético de Madrid
- Futbolistas d'o Real Murcia
- Futbolistas d'o Rayo Vallecano
- Futbolistas d'o Real Zaragoza en os anyos 2000
- Futbolistas d'o Real Zaragoza en os anyos 2010
- Futbolistas d'a Comunidat de Madrit
- 1975 (naixencias)