Eleccions a Corz d'Aragón de 2003

As eleccions a Corz d'Aragón de 2003 se celebroron o 25 de mayo de 2003. Estioron as seisenas eleccions autonomicas a Corz d'Aragón dende o restablimiento d'a democracia. O vencedor estió Marcelino Iglesias, d'o Partido de los Socialistas de Aragón, con 27 deputados en as Corz, qui repitió como President d'Aragón por segunda vegata consecutiva. Os atros partius que obtenioron representación parlamentaria estioron, por orden de escanyos: Partido Popular (23), Chunta Aragonesista (9), Partido Aragonés (8) y Izquierda Unida (1).
Resultatos
[editar | modificar o codigo]← Eleccions a Corz d'Aragón de 2003 → | |||||||
| President y gubierno | Partito | Candidato | Votos | % | Escanyos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE) | Marcelino Iglesias | 270.468 | 38,75 | 27 | +4 | |
| Partido Popular (PP) | Gustavo Alcalde | 219.058 | 31,39 | 22 | -6 | ||
| Chunta Aragonesista (CHA) | Chesús Bernal | 97.777 | 14,01 | 9 | +4 | ||
| Partido Aragonés (PAR) | José Ángel Biel | 79.670 | 11,41 | 8 | -2 | ||
| Izquierda Unida de Aragón (IUA) | Adolfo Barrena | 21.796 | 3,12 | 1 | = | ||
| Los Verdes-SOS Naturaleza (LV-SOS) | 4.310 | 0,62 | 0 | ||||
| Iniciativa Aragonesa (INAR) | 1.703 | 0,24 | 0 | ||||
| Partido Familia y Vida (PFyV) | 1.300 | 0,19 | 0 | ||||
| Centro Democrático y Social (CDS) | 1.056 | 0,15 | 0 | ||||
| Izquierda Republicana (IR) | 519 | 0,07 | 0 | ||||
| Partido Humanista (PH) | 332 | 0,05 | 0 | ||||
| En blanco | N/A | 14.874 | N/A | N/A | |||
| Nulos | N/A | 4.613 | N/A | N/A | |||

Circunscripcions electorals
[editar | modificar o codigo]As circunscripcions electorals corresponden a cadaguna d'as tres provincias en que ye dividito o territorio aragonés:
En iste proceso electoral, a provincia de Teruel torna a perder representación en as Corz, brincando d'os 15 escanyos en as eleccions pasatas a os 14 en ista convocatoria. A provincia de Zaragoza gana un escanyo.
Resultatos por circunscripcions
[editar | modificar o codigo]Zaragoza
[editar | modificar o codigo]
| Partiu | Votos | % | Escanyos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 187.087 | 38.20 | 14 | +3 | |||
| PP | 152.708 | 31,53 | 11 | -3 | |||
| CHA | 78.698 | 16.07 | 6 | +2 | |||
| PAR | 48.511 | 9.91 | 3 | -1 | |||
| IUA | 15.363 | 3.14 | 1 | = | |||
| LV-SOS | 3.070 | 0,63 | 0 | = | |||
| INAR | 1.434 | 0,29 | 0 | = | |||
| CDS | 1.056 | 0,22 | 0 | = | |||
| PFyV | 996 | 0,20 | 0 | = | |||
| IR | 519 | 0,11 | 0 | = | |||
| PH | 577 | 0,12 | 0 | = | |||
| Datos de participación | |||||||
| Censo | 726.244 | 100 | 35 | +1 | |||
| Votants | 503.591 | 69.34 | |||||
| Abstención | 222.653 | 30.66 | |||||
| Votos a candidatura | 489.722 | 97,25 | |||||
| En blanco | 10.996 | 2.18 | |||||
| Nulos | 2873 | 0.57 | |||||
Uesca
[editar | modificar o codigo]
| Partiu | Votos | % | Escanyos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 53.486 | 43.27 | 8 | +1 | |||
| PP | 37.479 | 30.32 | 6 | -1 | |||
| PAR | 15.497 | 12.54 | 2 | -1 | |||
| CHA | 12.550 | 10.15 | 2 | +1 | |||
| IUA | 3.269 | 2.64 | 0 | = | |||
| LV-SOS | 923 | 0.75 | 0 | = | |||
| INAR | 207 | 0,17 | 0 | = | |||
| PFyV | 206 | 0,17 | 0 | = | |||
| Datos de participación | |||||||
| Censo | 177.023 | 100 | 18 | = | |||
| Votants | 127.047 | 71.77 | |||||
| Abstención | 49.976 | 28.23 | |||||
| Votos a candidatura | 123.617 | 97.30 | |||||
| En blanco | 2.499 | 1.97 | |||||
| Nulos | 931 | 0.73 | |||||
Teruel
[editar | modificar o codigo]
| Partiu | Votos | % | Escanyos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 29.895 | 35.32 | 5 | = | |||
| PP | 28.871 | 34.11 | 5 | -2 | |||
| PAR | 15.662 | 18.51 | 3 | = | |||
| CHA | 6.529 | 7.71 | 1 | +1 | |||
| IUA | 3.164 | 3.74 | 0 | = | |||
| LV-SOS | 317 | 0,37 | 0 | = | |||
| PFyV | 98 | 0,12 | 0 | = | |||
| INAR | 62 | 0,07 | 0 | = | |||
| PH | 52 | 0,06 | 0 | = | |||
| Datos de participación | |||||||
| Censo | 116.531 | 100 | 14 | -1 | |||
| Votants | 86.819 | 74.50 | |||||
| Abstención | 29.712 | 25.50 | |||||
| Votos a candidatura | 84.631 | 97.48 | |||||
| En blanco | 1.379 | 1.59 | |||||
| Nulos | 809 | 0.93 | |||||
Deputatos a Corz d'Aragón esleitos[1]
[editar | modificar o codigo]Teruel
[editar | modificar o codigo]Uesca
[editar | modificar o codigo]Zaragoza
[editar | modificar o codigo]Se veiga tamién
[editar | modificar o codigo]Referencias
[editar | modificar o codigo]- ↑ (es) Cargos electos, en a pachina web d'a Deputación Cheneral d'Aragón sobre as eleccions a Corz d'Aragón de 2003.
Vinclos externos
[editar | modificar o codigo]- (es) Web oficial d'as Corz d'Aragón sobre os diferents resultaus electorals.
- (es) Elecciones a las Cortes de Aragón. Historia electoral.
| Predecesor: Eleccions a Corz d'Aragón de 1999 |
Eleccions a Corz d'Aragón 2003 |
Succesor: Eleccions a Corz d'Aragón de 2007 |
| 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | 2026 | |