Club Baloncesto Zaragoza
Apariencia
(Reendrezau dende CB Zaragoza)
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
- Iste articlo ye sobre o club de baloncesto Club Baloncesto Zaragoza. Ta atros usos se veiga CAI Zaragoza.
Club Baloncesto Zaragoza | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos
| |||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Club Baloncesto Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||
Establito | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||
Colors | Royo, blanco | ||||||||||||||||||||||||||
Instalacions
| |||||||||||||||||||||||||||
Localidat | Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||
Dirección
| |||||||||||||||||||||||||||
President | José Luis Rubio | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. esportivo | Toño Martín | ||||||||||||||||||||||||||
Títols
| |||||||||||||||||||||||||||
Nacionals | 2 Copas d'o Rei | ||||||||||||||||||||||||||
Competición
| |||||||||||||||||||||||||||
Pachina oficial d'o club | |||||||||||||||||||||||||||
Equipacions
| |||||||||||||||||||||||||||
|
O Club Baloncesto Zaragoza, ye un club de baloncesto aragonés d'a ciudat de Zaragoza. Estió establito en l'anyo 1982 y estió hereu d'o historico C.N. Helios, a o cual mercó o dreito de competir en a Primera División d'a Liga Espanyola. Estió mas a sobén conoixito como CAI Zaragoza, o nombre comercial d'un d'os suyos patrocinadors prencipals.
Nombres comercials
[editar | modificar o codigo]O Club Baloncesto Zaragoza ha teniu cinco denominacions comercials en a suya historia:
Historial
[editar | modificar o codigo]Anyada | Ran | Liga | Pos. | Resultato final | Competicions de Copa | Competicions europeas | Liga | Playoffs | Copa | Europa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981–82 | 1 | 1ª División | 6 | – | Cuartos de final Copa d'o Rei | – | 15–11 | – | 2–2 | – | 17–13 |
1982–83 | 1 | 1ª División | 4 | – | – | Cuartos de final Copa Korać | 16–1–9 | – | 0–2 | 5–3 | 21–1–14 |
1983–84 | 1 | ACB | 4 | Semifinals | Copa d'o Rei | Semifinals Copa Korać | 15–13 | 5–3 | 2–0 | 7–1 | 29–17 |
1984–85 | 1 | ACB | 8 | Cuartos de finals | Copa Asociación | Semifinals Recopa d'Europa | 15–13 | 2–3 | 2–0 | 5–3 | 24–19 |
1985–86 | 1 | ACB | 4 | Semifinals | Semifinals Copa d'o Rei | Segunda Ronda Copa Korać | 19–9 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 24–14 |
1986–87 | 1 | ACB | 3 | Semifinals | Semifinals CR, Ronda de 16 CP | Semifinals Copa Korać | 19–9 | 2–3 | 1–2 | 5–5 | 27–18 |
1987–88 | 1 | ACB | 3 | Semifinals | Cuartos de final CR, Semifinals CP | Cuartos de finals Copa Korać | 16–14 | 2–3 | 2–1–3 | 3–5 | 23–1–25 |
1988–89 | 1 | ACB | 4 | Semifinals | Semifinals Copa d'o Rei | Cuartos de final Copa Korać | 21–15 | 2–3 | 2–1 | 4–4 | 29–23 |
1989–90 | 1 | ACB | 9 | – | Copa d'o Rei | Fase de grupo Copa Korać | 17–19 | 3–0 | 4–1 | 6–4 | 30–24 |
1990–91 | 1 | ACB | 6 | Cuartos de final | Cuartos de final Copa d'o Rei | Recopa d'Europa | 20–14 | 2–2 | 2–1 | 8–3 | 32–20 |
1991–92 | 1 | ACB | 5 | Cuartos de final | Copa d'o Rei | Fase de grupos Copa Korać | 25–9 | 3–2 | 4–1 | 6–4 | 38–16 |
1992–93 | 1 | ACB | 7 | Cuartos de final | Semifinal Copa d'o Rei | Semifinal Copa Saporta | 16–15 | 3–3 | 2–3 | 10–6 | 31–27 |
1993–94 | 1 | ACB | 14 | Ronda de 16 | Tercera ronda Copa d'o Rei | Fase de grupos Copa Korać | 11–17 | 1–2 | 1–1 | 2–8 | 15–28 |
1994–95 | 1 | ACB | 6 | Cuartos de final | Copa d'o Rei | – | 23–15 | 1–2 | 4–2 | – | 28–19 |
1995–96 | 1 | ACB | 7 | Cuartos de final | Cuartos de final Copa d'o Rei | Fase de grupos Copa Korać | 25–13 | 0–2 | 0–1 | 3–7 | 28–23 |
1996–01 | No compite | ||||||||||
2001–02 | 4 | EBA | 13 (E) | – | – | – | 12–22 | – | – | – | 12–22 |
2002–03 | 4 | EBA | 9 | – | – | – | 14–16 | – | – | – | 14–16 |
2003–04 | No compite | ||||||||||
2004–08 | Divisions inferiors | ||||||||||
2008–09 | 6 | 1ª División | Playoffs de promoción | – | – | 13–11 | 0–2 | – | – | 13–13 | |
2009–10 | 5 | 1ª División | 9 | – | – | – | 10–16 | – | – | – | 10–16 |
2010–11 | 5 | 1ª División | 3 | Playoffs de promoción | – | – | 16–4 | 3–2 | – | – | 19–6 |
2011–12 | 5 | 1ª División | 1 | Ascenso | – | – | 19–1 | 6–0 | – | – | 25–1 |
2012–13 | 5 | 1ª División | 1 | Ascenso | – | – | 14–4 | 6–1 | – | – | 20–5 |
2013–14 | 5 | 1ª División | 1 | Ascenso | – | – | 22-4 | – | – | 22–4 | |
2014–15 | 5 | 1ª División | 1 | Ascenso | – | – | 19-4 | – | – | 19–4 | |
2015–16 | 5 | 1ª División | 1 | Ascenso | – | – | 17-3 | – | – | 17–3 | |
2016–17 | 5 | 1ª División | 2 | – | – | – | 16-4 | – | – | 16–4 |
Campión Subcampión
Títols
[editar | modificar o codigo]Estatal
[editar | modificar o codigo]- 2 Copas d'o Rei: 1984 y 1990 .