Eleccions parlamentarias croatas de 2011
Apariencia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
As eleccions parlamentarias croatas de 2011 estioron as eleccions ta esleyir os parlamentarios de Croacia que se celebroron o 4 d'aviento de 2011 . Estioron as setenas eleccions lechislativas a o Parlamento de Croacia dende o establimiento d'a democracia. O vencedor estió a Coalición Kukuriku, liderau por Zoran Milanović, con 81 deputatos en o parlamento. Os atros partius que obtenioron representación parlamentaria estioron, por orden de cadieras obtenitas: Unión Democratica Croata (47), Partiu Laborista (6), Asamblea Democratica Croata d'Eslavonia y Baranja (6), Ivan Grubišić (2), Partiu Campesín Croata (2) y Partiu Croata d'o Dreito - dr.Ante Starčević - Partiu Croata d'os Dreitos Puros (1).
Resultatos
[editar | modificar o codigo]← Eleccions a Parlamento de Croacia de 2011→ | |||||||
President y gubierno | Partiu | Candidato | Votos | % | Cadieras | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coalición Kukuriku (KK) | Zoran Milanović | 958.312 | 40,4% | 81 | +18 | |
Unión Democratica Croata (HDZ) | Jadranka Kosor | 569.781 | 23.8% | 47 | -18 | ||
Partido Laborista (Labour) | Dragutin Lesar | 121.785 | 5,1% | 6 | +5 | ||
Asamblea Democratica Croata d'Eslavonia y Baranja (HDSSB) | Vladimir Šišljagić | 68.995 | 2,9% | 6 | +2 | ||
Ivan Grubišić (Independients) | Ivan Grubišić | 66,266 | 2,8% | 2 | +2 | ||
Partiu Campesín Croata (HSS) | Branko Hrg | 71.450 | 3% | 1 | -5 | ||
Partiu Croata d'o Dreito - dr.Ante Starčević - Partiu Croata d'os Dreitos Puros | 66.150 | 2,8% | 1 | +1 | |||
Partiu Croata d'os Dreitos (HSP) | 72.360 | 3% | 0 | -1 | |||
Partiu Socio-Liberal Croata | 71.077 | 3% | 0 | ||||
Atros | 313.928 | 13,9% | 0 | ||||
En blanco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | 41.173 | 1'43% | N/A | N/A |
Se veiga tamién
[editar | modificar o codigo]Predecesor: Eleccions parlamentarias croatas de 2007 |
Eleccions a o Parlamento de Croacia 2011 |
Succesor: Eleccions parlamentarias croatas de 2016 |