Club Baloncesto Valladolid
Apariencia
(Reendrezau dende CB Valladolid)
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| MyWigo Valladolid | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre oficial | Club Baloncesto Valladolid | ||||||||||||||||||||||||||
| Establito | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||
| Colors | Violeta y amariello | ||||||||||||||||||||||||||
Instalacions | |||||||||||||||||||||||||||
| Centro esportivo | Polisportivo Pisuerga | ||||||||||||||||||||||||||
| Localidat | Valladolit | ||||||||||||||||||||||||||
| Devantad. | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||
Dirección | |||||||||||||||||||||||||||
| President | José Luis Mayordomo | ||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | Roberto González | ||||||||||||||||||||||||||
Títols | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacionals | 1 Liga LEB Oro | ||||||||||||||||||||||||||
Competición | |||||||||||||||||||||||||||
| Liga | LEB Oro | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-14 | 18º | ||||||||||||||||||||||||||
| Pachina oficial d'o club | |||||||||||||||||||||||||||
Equipacions | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
O Club Baloncesto Valladolid, ye un club de basketbol castellano d'a ciudat de Valladolit, fundato en l'anyo 1976. Ye conoixito a sobén con o actual nombre de CB Valladolid. Chuga en a liga LEB Oro en a temporada 2014/15 y en o Polisportivo Pisuerga d'a ciudat de Valladolit como equipo local.
Datos d'o club
[editar | modificar o codigo]- Millor posición en liga: 4º (Primera División) (temporada 1981/82)
- Pior posición en liga: 3º (Segunda División) (temporada 1977/78)
Nombres Comercials
[editar | modificar o codigo]Palmarés
[editar | modificar o codigo]- Liga LEB Oro (1): 2008-2009.