Fontellas (Nabarra)
De Biquipedia
|
Fontellas |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
| Estato | |||
| Comunidat autonoma | [[{{{comunidá}}}]] | ||
| Comunidat autonoma | |||
| Probinzia | [[probinzia de {{{probinzia}}}|{{{probinzia}}}]] | ||
| Probinzia | [[probinzia d'{{{probinziad}}}|{{{probinziad}}}]] | ||
| Redolada | Ribera Nabarra | ||
| Monezipio | {{{monezipio}}} | ||
| Codigo postal | 31512 | ||
| Superfizie | 22,04 km² | ||
| Altaria | 276 m. | ||
| Distanzia | 99 km á Pamplona | ||
| Poblazión | 861 ab. (2007) | ||
| Chentilizio | |||
| Ríos | |||
| Pachina web | |||
Fontellas ye un monezipio de Nabarra situato en la Ribera Nabarra, á 99 km de Pamplona. A suya poblazión ye de 861 abitants (2007), en una superfizie de 22,04 km² con una densidat de poblazión de 39,07 ab/km².
[editar] Demografía
| Evoluzión demografica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 651 | 646 | 709 | 736 | 809 | 832 | 799 | 804 | 828 | 856 | 861 |
| Fuents: Fontellas y Instituto d'Estadistica de Nabarra. | ||||||||||
[editar] Se beiga tamién
| Monezipios d'a redolada de Tudela | |
|---|---|
| Ablitas | Arguedas | Bal Tierra | Bardenas | Bariellas | Buñuel | Cabaniellas | Cascán | Castellón | Cintruénigo | Corella | Corz | Fitero | Fontellas | Fustiñana | Murchán | Mont Agut | Riba Forada | Tudela | Tulebras |
|
|
|
|---|---|
| Ablitas | Arguedas | Azagra | Bal Tierra | Bariellas | Billafranca | Buñuel | Cadreita | Cabaniellas | Caparroso | Carcastiello | Cascán | Castellón | Cintruénigo | Corella | Corz | Falzes | Fitero | Fontellas | Funes | Fustiñana | Marziella | Mélida | Miraglo | Mont Agut | Murchán | Moriello del Cuende | Moriello Freito | Peralta | Riba Forada | San Adrián | Santa Cara | Tudela | Tulebras | |

